Обновлено в 2026 году
Сроки доставки из Китая по городам России, СНГ и Южной Азии
Одна таблица по всем направлениям: от Москвы и Санкт-Петербурга до Алматы, Ташкента, Кабула, Карачи и Тегерана. Сроки считаются до двери в городе с момента отправки со склада в Гуанчжоу.
Авто быстрое
от $3.3/кг
Авто медленное
от $3.1/кг
Авиа экспресс
$30/кг
ЖД контейнер
$7 000
Море контейнер
$6 000
| Город | Авто быстрое | Авто медленное | Авиа | ЖД контейнер | Море контейнер |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺МоскваРоссия | 15–18 дн. | 18–23 дн. | 3–7 дн. | 40 дн. | 60 дн. |
| 🇷🇺Санкт-ПетербургРоссия | 16–19 дн. | 19–24 дн. | 3–7 дн. | 41 дн. | 61 дн. |
| 🇷🇺ЕкатеринбургРоссия | 17–20 дн. | 20–25 дн. | 4–8 дн. | 43 дн. | 63 дн. |
| 🇷🇺НовосибирскРоссия | 18–22 дн. | 22–27 дн. | 4–8 дн. | 45 дн. | 65 дн. |
| 🇷🇺КазаньРоссия | 16–19 дн. | 19–24 дн. | 4–8 дн. | 42 дн. | 62 дн. |
| 🇷🇺КраснодарРоссия | 16–19 дн. | 19–24 дн. | 4–7 дн. | 42 дн. | 60 дн. |
| 🇷🇺ЧелябинскРоссия | 17–21 дн. | 21–26 дн. | 4–8 дн. | 44 дн. | 64 дн. |
| 🇷🇺Нижний НовгородРоссия | 16–19 дн. | 19–24 дн. | 4–8 дн. | 42 дн. | 62 дн. |
| 🇷🇺Ростов-на-ДонуРоссия | 16–20 дн. | 20–25 дн. | 4–7 дн. | 42 дн. | 60 дн. |
| 🇷🇺СамараРоссия | 17–20 дн. | 20–25 дн. | 4–8 дн. | 43 дн. | 63 дн. |
| 🇷🇺УфаРоссия | 17–21 дн. | 21–26 дн. | 4–8 дн. | 44 дн. | 64 дн. |
| 🇰🇿АлматыКазахстан | 18–22 дн. | 22–28 дн. | 5–9 дн. | 45 дн. | 66 дн. |
| 🇰🇿АстанаКазахстан | 19–23 дн. | 23–29 дн. | 5–9 дн. | 46 дн. | 67 дн. |
| 🇰🇿ШымкентКазахстан | 19–23 дн. | 23–29 дн. | 5–9 дн. | 47 дн. | 68 дн. |
| 🇧🇾МинскБеларусь | 16–20 дн. | 20–25 дн. | 4–8 дн. | 42 дн. | 62 дн. |
| 🇦🇲ЕреванАрмения | 18–22 дн. | 22–27 дн. | 5–8 дн. | 44 дн. | 65 дн. |
| 🇺🇿ТашкентУзбекистан | 19–23 дн. | 23–29 дн. | 5–9 дн. | 47 дн. | 68 дн. |
| 🇰🇬БишкекКыргызстан | 20–24 дн. | 24–30 дн. | 5–9 дн. | 48 дн. | 69 дн. |
| 🇦🇿БакуАзербайджан | 19–23 дн. | 23–29 дн. | 5–9 дн. | 46 дн. | 65 дн. |
| 🇬🇪ТбилисиГрузия | 19–24 дн. | 24–30 дн. | 5–9 дн. | 47 дн. | 66 дн. |
| 🇲🇩КишинёвМолдова | 17–21 дн. | 21–26 дн. | 4–8 дн. | 43 дн. | 63 дн. |
| 🇹🇯ДушанбеТаджикистан | 20–25 дн. | 25–31 дн. | 6–10 дн. | 49 дн. | 70 дн. |
| 🇦🇫КабулАфганистан | 18–26 дн. | 22–30 дн. | 5–9 дн. | — | 30–45 дн. |
| 🇦🇫КандагарАфганистан | 19–27 дн. | 23–31 дн. | 5–9 дн. | — | 32–47 дн. |
| 🇦🇫ГератАфганистан | 18–26 дн. | 22–30 дн. | 5–9 дн. | — | 32–47 дн. |
| 🇦🇫Мазари-ШарифАфганистан | 19–27 дн. | 23–31 дн. | 5–9 дн. | — | 30–45 дн. |
| 🇦🇫ДжелалабадАфганистан | 18–26 дн. | 22–30 дн. | 5–9 дн. | — | 31–46 дн. |
| 🇦🇫КундузАфганистан | 20–28 дн. | 24–32 дн. | 6–10 дн. | — | 32–47 дн. |
| 🇵🇰КарачиПакистан | 18–26 дн. | 22–30 дн. | 5–9 дн. | — | 30–45 дн. |
| 🇵🇰ЛахорПакистан | 20–28 дн. | 24–32 дн. | 6–10 дн. | — | 32–47 дн. |
| 🇵🇰ИсламабадПакистан | 20–28 дн. | 24–32 дн. | 6–10 дн. | — | 32–47 дн. |
| 🇵🇰РавалпиндиПакистан | 20–28 дн. | 24–32 дн. | 6–10 дн. | — | 32–47 дн. |
| 🇵🇰ФейсалабадПакистан | 21–29 дн. | 25–33 дн. | 6–10 дн. | — | 33–48 дн. |
| 🇵🇰ПешаварПакистан | 19–27 дн. | 23–31 дн. | 5–9 дн. | — | 32–47 дн. |
| 🇵🇰МултанПакистан | 21–29 дн. | 25–33 дн. | 6–10 дн. | — | 33–48 дн. |
| 🇵🇰КветтаПакистан | 20–28 дн. | 24–32 дн. | 5–9 дн. | — | 34–49 дн. |
| 🇮🇷ТегеранИран | 18–26 дн. | 22–30 дн. | 6–10 дн. | — | 30–45 дн. |
| 🇮🇷МешхедИран | 19–27 дн. | 23–31 дн. | 6–10 дн. | — | 32–47 дн. |
| 🇮🇷ИсфаханИран | 19–27 дн. | 23–31 дн. | 6–10 дн. | — | 31–46 дн. |
| 🇮🇷ШиразИран | 20–28 дн. | 24–32 дн. | 6–10 дн. | — | 31–46 дн. |
| 🇮🇷ТебризИран | 18–26 дн. | 22–30 дн. | 6–10 дн. | — | 33–48 дн. |
| 🇮🇷КереджИран | 18–26 дн. | 22–30 дн. | 6–10 дн. | — | 30–45 дн. |
| 🇮🇷Бандар-АббасИран | 19–27 дн. | 23–31 дн. | 6–10 дн. | — | 24–38 дн. |
| 🇮🇷АхвазИран | 19–27 дн. | 23–31 дн. | 6–10 дн. | — | 26–40 дн. |
Не нашли свой город? Считаем доставку до любого населённого пункта России, СНГ и Южной Азии.
Открыть калькуляторКалькулятор с выбором городаЦена и срок под конкретный городДоставка в МосквуСклад выдачи и тарифыДоставка в КазахстанАлматы, Астана, ШымкентЮжная Азия и Ближний ВостокАфганистан, Пакистан, Иран
Сроки указаны ориентировочные и зависят от загрузки маршрута и таможни. Минимальная отправка в Россию и СНГ — от 10 кг. Для Афганистана, Пакистана и Ирана считаем авиа, авто и море — ЖД на этих маршрутах не используем.
